序号 | 考生网报号 | 考生准考证号 | 姓名 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 研究方向 | 外国语 | 专业基础考核 | 综合能力考核 | 总成绩 | 专业 排名 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 |
1 | 1075999481 | 107590101300004 | 郑炜 | 090500 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 91.50 | 79.5 | 80.17 | 251.17 | 1 | 合格 | 拟录取 |
2 | 1075999528 | 107590101300010 | 邵永斌 | 090500 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 84.50 | 80.33 | 80.33 | 245.16 | 2 | 合格 | 拟录取 |
3 | 1075999986 | 107590101300041 | 刘慧 | 090500 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 75.00 | 83 | 85.17 | 243.17 | 3 | 合格 | 拟录取 |
4 | 1075999712 | 107590101300022 | 陈金龙 | 090500 | 畜牧学 | 特种经济动物饲养与疾病防控 | 81.50 | 75.67 | 80 | 237.17 | 4 | 合格 | 拟录取 |
5 | 1075999691 | 107590101300018 | 张强 | 090500 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 78.00 | 81.33 | 69.29 | 228.62 | 5 | 合格 | 拟录取 |
6 | 1075999699 | 107590101300020 | 黄嵘峥 | 090500 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 92.00 | 57.33 | 78.43 | 227.76 | 6 | 合格 | 拟录取 |
7 | 1075999510 | 107590101300007 | 李红欢 | 090500 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 78.00 | 78 | 71.57 | 227.57 | 7 | 合格 | 拟录取 |
8 | 1075999521 | 107590101300008 | 王俊钢 | 090500 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 76.00 | 71.33 | 78 | 225.33 | 8 | 合格 | 不录取 |
9 | 1075999884 | 107590101300032 | 张旭 | 090500 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 77.50 | 61.67 | 76.43 | 215.6 | 9 | 合格 | 不录取 |
10 | 1075999847 | 107590101300030 | 张楠驰 | 090500 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 60.00 | 52.33 | 55.86 | 168.19 | 10 | 合格 | 不录取 |
11 | 1075999579 | 107590101300013 | 杨亚军 | 090500 | 畜牧学 | 特种经济动物饲养与疾病防控 | 61.50 | 30.5 | 53.17 | 145.17 | 11 | 合格 | 不录取 |
版权所有 : 澳门十大信誉网赌网址-澳门十大正规网站下载 地址:新疆澳门十大正规网站下载北区 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1
电话:0993-2057971 传真:0993-2058839